La agenda se desarrollará los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 del mes de noviembre dentro del horario de 8:30 - 15:30 hrs (Hora Centroamérica) en presentaciones al cabo de los cuales habrá un espacio de preguntas y debates.
Los asistentes podrán ingresar el día y horario de su convenencia, según los temas de interés. La fecha y hora de cada disertación será informada en los próximos días al finalizar la Agenda definitiva con las ponencias seleccionadas, consulte esta página periódicamente.
Los temas finales se presentarán luego de la selección de los trabajos técnicos en proceso.
Comenzando el Congreso el día martes 16 de noviembre, el Evento estará abierto las 24hrs para que nuestros asistentes puedan entrar y salir acorde a su disponibilidad de horario. Todas las sesiones en vivo serán guardadas y habilitadas para verse durante los tres días del evento.
|
|
|
|
|
||
Hora Centroamérica |
ID |
Disertante |
Institución / Empresa |
País |
Tema |
|
MARTES 16 DE NOVIEMBRE - EÓLICA |
||||||
8:30 - 8:50 | APERTURA | |||||
Roberto Sartori y Karen Becerril | Megger | Argentina y USA | Organizadores del Congreso | |||
Andrew Boughtwood | Megger | Reino Unido | Director de Ventas y Marketing de Megger | |||
8:50 - 9:00 | PRESIDENTE DE PANEL | |||||
Ing. Hector Pagani, Presidente | Asociación Argentina de Energía Eólica | Argentina | Presidente | |||
9:00 - 9:20 | E6 | Wilfredo Aguilar | Grupo Terra | Honduras | Experiencias en Instalación y Mantenimiento de Cables Soterrados | |
9:20 - 9:40 | E3 | Ricardo Puig | Megger | USA | Experiencias en la localización de fallas de cables de Media tensión en Parques de Energías Renovables | |
9:40 - 10:00 | E8 | Gabriel Contreras Sotelo | T&D ELECTRIC S.A.C | Perú | Utilización de equipos predictivos termografía, descargas parciales de tipo corona en subestaciones eléctricas de Parque Eólico. |
|
10:00 - 10:20 | PREGUNTAS | |||||
10:20 - 10:40 | E10 | Rodolfo Monico Rogelio Suarez |
Dinnteco España | Argentina | Inhibidores de rayos para generadores Eólicos, Solares y Biomasa | |
10:40 - 11:00 | E9 | Carlos Hernandez | Aplicaciones Tecnológicas SA | España | Beneficios de una gestión avanzada (y adecuada) del riesgo de tormenta |
|
11:00 - 11:20 | E5 | Felix Lesmes | Megger | UK | Descargas eléctricas atmosféricas en estructuras altas: Turbinas Eólicas |
|
11:20 - 11:40 | PREGUNTAS | |||||
11:40 - 12:10 | RECESO | |||||
12:10 - 12:30 | E7 | Franco Tuesca, Sebastián Fenn |
AES Argentina | Argentina | Monitoreo de condición de generadores DFIG en las turbinas eólicas a través de la firma de corriente. |
|
12:30 - 12:50 | E2 | Luis Beltrán | Megger Baker Instruments | Canada | Diagnóstico de Aislamiento débil en Máquinas Eléctricas Rotativas – Prueba de Impulso. | |
12:50 - 13:10 | E1 | Gonzalo Gómez | Fabrifor | Argentina | Análisis predictivo de generadores en parques eólicos | |
13:10 - 13:30 | PREGUNTAS | |||||
13:30 - 13:50 | C9 | José Scattone | ABC Industrial | Argentina | Diagnóstico de bancos de baterías en parques eólicos | |
13:50 - 14:10 | E4 | Nicolas Appelo | Megger | Suecia | Experiencias en Comisionamiento de Generadores Eólicos | |
14:10 - 14:30 | C4 | María Eugenia Gómez Blanco, Marcos Carreras | Artec Ingeniería - GE | Argentina | Gestión de activos: monitoreo online de transformadores | |
14:30 - 14:50 | I5 | Werner Eduardo Jara Montecinos |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
Chile | Generadores Eléctricos de Imanes Permanentes con Capacidad de Tolerancia a Falla para Aplicaciones de Generación Eólica. |
|
14:50 - 15:10 | PREGUNTAS | |||||
15:10 - 15:20 | CIERRE | |||||
MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE - FOTOVOLTAICA |
||||||
8:30 - 8:50 | APERTURA | |||||
Roberto Sartori y Karen Becerril | Megger | Argentina y USA | Organizadores del Congreso | |||
8:50 - 9:00 | PRESIDENTE DE PANEL | |||||
Santiago Barbero | IITREE en la Universidad Nacional de La Plata de la Universidad de La Plata |
Argentina | Ingeniero Electricista - MSc Energía Renovable, Profesor e Investigador | |||
9:00 - 9:20 | F3 | Javier Ruiz | Megger | México | Localización de fallas en cables de baja tensión en parques fotovoltaicos. | |
9:20 - 9:40 | F6 | Marco Antonio Silva Cabrejo | Renewable Energy Soluciones Latino América Perú SAC |
Perú | Aterramiento de sistemas fotovoltaicos | |
9:40 - 10:00 | F2 | Emmanuel Sangoi | UTN Fac. Reg. Santa Fe - (CIESE) | Argentina | Mediciones eléctricas e inspección termográfica en sistemas fotovoltaicos. Experiencias en un generador fotovoltaico de baja potencia. |
|
10:00 - 10:20 | PREGUNTAS | |||||
10:20 - 10:40 | C3 | Maximiliano Novelli | Artec Ingeniería - GE | Argentina | Sincrofasores y Medición de Calidad de Energía para nodos de conexión de Renovables al SADI – Regulatoria. |
|
10:40 - 11:20 | C6 | Andrea Bonetti | IEC Technical Committee 95 | Suecia | The IEC standardization of protection relays/functions - Estandarización IEC de relés de protección / funciones (IEC 60255-1xx series) aplicado a Eólicas y Fotovoltaicas. |
|
11:20 - 11:25 | C10P | Raidel Coa | Megger | Colombia |
Pruebas de Tangente Delta y Espectroscopia Dieléctrica al Transformador |
|
11:25 - 11:40 | PREGUNTAS | |||||
11:40 - 12:10 | RECESO | |||||
12:10 - 12:30 | F8 | Luis Miguel López Durán | Sicame GroupSicame Group | España | Optimización del diseño eléctrico en los parques fotovoltaicos | |
12:30 - 12:50 | F9 | Martín Loyato | Hertig S.A. | Argentina | Experiencia en Instalación de paneles fotovoltaicos y sistemas térmicos. |
|
12:50 - 13:10 | F5 | Izadora Soares Cardoso | Universidad Federal de Campina Grande | Brasil | Estudio de caso de regulación de tensión en el punto de acoplamiento común de una red de distribución de baja tensión después de la inserción de la generación fotovoltaica. |
|
13:10 - 13:30 | PREGUNTAS | |||||
13:30 - 13:50 | F4 | Fernando Herrera, Jhoan Alexander Pimentel Ladino, David Nova, Juan Camilo Díaz |
Universidad Nacional de Colombia | Colombia | Efecto de la Polución ambiental en la generación de sistemas fotovoltaicos. | |
13:50 - 14:10 | F7 | Ricardo De Jesús Cossi Asto | Intelligenio | Perú | Caso de éxito: Transmisión de internet y cable red con fibra óptica utilizando Paneles Solares. |
|
14:10 - 14:30 | C2 | Lautaro Rossi y Juan Fernández |
UTN Fac. Reg. Santa Fe - (CIESE) | Argentina | Medición de campo eléctrico, campo magnético y ruido audible en parques fotovoltaicos y eólicos. |
|
14:30 - 14:40 | F1 (P) | Julio Jimenez | Megger | Argentina | Herramientas para la evaluación de la puesta en servicio y rendimiento de parques fotovoltaicos (PV). | |
14:40 - 15:10 | PREGUNTAS | |||||
15:10 - 15:20 | CIERRE | |||||
JUEVES 18 DE NOVIEMBRE - INNOVACIÓN, NORMATIVAS, INTERÉS GENERAL |
||||||
8:30 - 8:50 | APERTURA | |||||
Roberto Sartori y Karen Becerril | Megger | Argentina y USA | Organizadores del Congreso | |||
8:50 - 9:00 | PRESIDENTE DE PANEL | |||||
Marcelo Alvarez | CADER | Argentina | Presidente Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), y Secretario del Global Solar Council (GSC) | |||
9:00 - 9:30 | C5 | Juan Manuel Gers-Ospina, Leinyker Palacios-Bocanegra | GERS | USA | Optimización Volt/Var en los Sistemas de Distribución con Penetración de Recursos Distribuidos |
|
9:30 - 9:35 | G1 |
Carlos Burgo |
EGE Haina | República Dominicana | Incremento de generación renovable en República Dominicana - Desafíos técnicos y regulatorios. |
|
9:35 - 10:00 | C11 |
Raidel Coa |
Megger | Colombia | Diagnóstico de Cables Subterráneos Energizados mediante análisis de Descargas Parciales | |
10:00 - 10:20 | PREGUNTAS | |||||
10:20 - 10:40 | C1 |
Jorge Correa |
Megger | Chile | Verificación de Parámetros Eléctricos y Calidad de Energía | |
10:40 - 11:00 | C7 | Jorge Noe | CORPORACIÓN SELECTRONICS SAC | Perú | PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS | |
11:00 - 11:10 | I1 (P) | Brian Nahuel Vázquez Cián | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás |
Argentina | Generación sustentable a partir de corrientes subaqua en Argentina. |
|
11:10 - 11:20 | I6 (P) | Lautaro Manuel Amor, Emiliano Díaz | GeneraciónMT | Argentina | Microturbinas y generación distribuida | |
11:20 - 11:40 | PREGUNTAS | |||||
11:40 - 12:10 | RECESO | |||||
12:10 - 12:30 | I3 | Oscar Gencarelli | Universidad Blas Pascal | Argentina | IoT, el habilitador tecnológico que acelera la Eficiencia Energética | |
12:30 - 12:50 | I4 | Tulio Hernandez | Universidad del Chubut | Argentina | Herramienta virtual para enseñanza de energías renovables | |
12:50 - 13:10 | G2 | César Muñoz Chacón | COMULSA-SICAME ACADEMY | Chile | Seguridad Eléctrica en plantas fotovoltaicas | |
13:10 - 13:30 | PREGUNTAS | |||||
13:30 - 13:50 | G3 | Jorge Piñeros | Hitachi Energy | Chile | Transformadores para aplicaciones en Energías Renovables | |
13:50 - 14:10 | G4 | Sergio Nicanor Hurtado Urbano, Manuel Marrero |
SEYEC SAS DE CV | México | Medición para contrato legado y usuario calificado en alta tensión | |
14:10 - 14:30 | C8 | Javier Alejandro Benolol | Schneider Electric | Argentina | Gestión, monitoreo y análisis energético | |
14:30 - 14:50 | I2 | Héctor Omar Etcheverry | Haizea Energía Renovable | Argentina | Valles de Hidrógeno, desarrollo ambiental y territorial | |
14:50 - 15:10 | PREGUNTAS | |||||
15:10 - 15:20 | CIERRE | |||||
Benjamin Lavis | Megger | USA | Director de Ventas de Latinoamérica | |||
*(P): Formato Póster
Para consultas escríbanos a congresos@megger.com
o envíe un mensaje vía WhatsApp +56 9 3446 419293